2025 & 2026

Preislisten

2026

Preise

WohnungenPersonenWochenpreis
Nebensaison

05.03.–28.03.2026
31.10.–22.11.2026

Wochenpreis
Zwischensaison

11.04.–09.05.2026
16.05.–23.05.2026
06.06.–27.06.2026
12.09.–03.10.2026

Wochenpreis
Hauptsaison

28.03.–11.04.2026
09.05.–16.05.2026
23.05.–06.06.2026
27.06.–12.09.2026
03.10.–31.10.2026

Gänsewiesebis 2658 €728 €798 €
Gänsewiesebis 3728 €798 €868 €
Schwalbennestbis 2658 €728 €798 €
Schwalbennestbis 3728 €798 €868 €
Rehweidebis 2658 €728 €798 €
Rehweidebis 3728 €798 €868 €
Schneckenhausbis 4931 €1029 €1155 €
Taubenschlagbis 4861 €931 €1008 €
Hasenstallbis 4931 €1029 €1155 €
Hühnerhofbis 4931 €1029 €1155 €
Ponyheimbis 4941 €1064 €1218 €
Eulenhorstbis 4931 €1029 €1155 €
Bienenstockbis 51001 €1099 €1218 €
Bienenstockbis 61101 €1199 €1318 €
Fuchsbaubis 61029 €1148 €1330 €
Landhausbis 61393 € (zzgl. Strom)1673 € (zzgl. Strom)1813 € (zzgl. Strom)

Die Wochenpreise gelten für die angegebene Personenzahl inkl. Endreinigung, Bettwäsche und Handtüchern, Strom- und Wasserverbrauch und W-LAN Nutzung. Unser vielfältiges Hofprogramm sowie die Nutzung des Grillplatzes, unseres Spielhauses und sämtlicher Spielgeräte auf dem Hof sind in den Wochenpreisen enthalten.

Für jede weitere Person berechnen wir 15 Euro pro Tag bei einem Aufenthalt von sieben Übernachtungen und 20 Euro pro Tag bei weniger als sieben Übernachtungen.

Die Vermietung erfolgt von Beginn der Osterferien bis Ende der Herbstferien nur wochenweise.
An- und Abreisetag ist Samstag.
Aufenthalte unter einer Woche sind kurzfristig und nach Absprache möglich.

2026

Preise Kurzurlaub

WohnungPersonen2 Nächte3 Nächte4 Nächte5 Nächte6 Nächte
Gänsewiesebis 2260 €372 €466 €570 €684 €
Gänsewiesebis 3280 €402 €506 €620 €744 €
Schwalbennestbis 2260 €372 €466 €570 €684 €
Schwalbennestbis 3280 €402 €506 €620 €744 €
Rehweidebis 2260 €372 €466 €570 €684 €
Rehweidebis 3280 €402 €506 €620 €744 €
Schneckenhausbis 4380 €525 €680 €825 €990 €
Taubenschlagbis 4330 €462 €596 €720 €864 €
Hasenstallbis 4380 €525 €680 €825 €990 €
Hühnerhofbis 4380 €525 €680 €825 €990 €
Ponyheimbis 4390 €552 €716 €870 €1044 €
Eulenhorstbis 4380 €525 €680 €825 €990 €
Bienenstockbis 5400 €552 €716 €870 €1044 €
Bienenstockbis 6430 €582 €756 €920 €1104 €
Fuchsbaubis 6420 €597 €780 €950 €1140 €
Landhausbis 6598 € (zzgl. Strom)837 € (zzgl. Strom)1076 € (zzgl. Strom)1325 € (zzgl. Strom)1554 € (zzgl. Strom)

 

Für jede weitere Person berechnen wir 20 Euro pro Tag.
Aufenthalte unter einer Woche sind kurzfristig und nach Absprache buchbar.

 

2027

Preise

WohnungenPersonenWochenpreis
Nebensaison

04.03. – 22.03.2027
06.11. – 29.11.2027

Wochenpreis
Zwischensaison

03.04 – 01.05.2027
08.05. – 15.05.2027
29.05. – 26.06.2027
11.09. – 02.10.2027

Wochenpreis
Hauptsaison

20.03. – 03.04.2027
01.05. – 08.05.2027
15.05. – 29.05.2027
26.06. – 11.09.2027
02.10. – 06.11.2027

Gänsewiesebis 2658 €763 €833 €
Gänsewiesebis 3728 €833 €903 €
Schwalbennestbis 2658 €763 €833 €
Schwalbennestbis 3728 €833 €903 €
Rehweidebis 2658 €763 €833 €
Rehweidebis 3728 €833 €903 €
Schneckenhausbis 4931 €1043 €1225 €
Taubenschlagbis 4861 €945 €1085 €
Hasenstallbis 4931 €1043 €1225 €
Hühnerhofbis 4931 €1043 €1225 €
Ponyheimbis 4941 €1085 €1260 €
Eulenhorstbis 4931 €1043 €1225 €
Bienenstockbis 51001 €1113 €1260 €
Bienenstockbis 61101 €1199 €1365 €
Fuchsbaubis 61029 €1225€1393 €
Landhausbis 61393 €1743 €1995 €

Die Wochenpreise gelten für die angegebene Personenzahl inkl. Endreinigung, Bettwäsche und Handtüchern, Strom- und Wasserverbrauch und W-LAN Nutzung. Unser vielfältiges Hofprogramm sowie die Nutzung des Grillplatzes, unseres Spielhauses und sämtlicher Spielgeräte auf dem Hof sind in den Wochenpreisen enthalten.

Für jede weitere Person berechnen wir 15 Euro pro Tag bei einem Aufenthalt von sieben Übernachtungen und 20 Euro pro Tag bei weniger als sieben Übernachtungen.

Die Vermietung erfolgt von Beginn der Osterferien bis Ende der Herbstferien nur wochenweise. An- und Abreisetag ist Samstag.
Aufenthalte unter einer Woche sind kurzfristig und nach Absprache möglich.

2027

Preise Kurzurlaub

WohnungPersonen2 Nächte3 Nächte4 Nächte5 Nächte6 Nächte
Gänsewiesebis 2280 €399 €532 €595 €714 €
Gänsewiesebis 3299 €435 €580 €645 €774 €
Schwalbennestbis 2280 €399 €532 €595 €714 €
Schwalbennestbis 3299 €435 €580 €645 €774 €
Rehweidebis 2280 €399 €532 €595 €714 €
Rehweidebis 3299 €435 €580 €645 €774 €
Schneckenhausbis 4399 €567 €756 €875 €1050 €
Taubenschlagbis 4350 €477 €636 €775 €930 €
Hasenstallbis 4399 €567 €756 €875 €1050 €
Hühnerhofbis 4399 €567 €756 €875 €1050 €
Ponyheimbis 4410 €585 €780 €900 €1080 €
Eulenhorstbis 4399 €567 €756 €875 €1050 €
Bienenstockbis 5420 €597 €796 €900 €1080 €
Bienenstockbis 6440 €627 €836 €975 €1170 €
Fuchsbaubis 6440 €627 €836 €950 €1140 €
Landhausbis 6640 €897 €1196 €1425 €1710 €

 

 Für jede weitere Person berechnen wir 20 Euro pro Tag.
Aufenthalte unter einer Woche sind kurzfristig und nach Absprache buchbar. 

 

Ihr seid an einer Buchung interessiert?

Dann stellt uns jetzt eine Anfrage!