2023 & 2024

Preislisten

2023

Preise

WohnungenPersonenWochenpreis
Nebensaison

09.03. – 01.04.2023
04.11. – 25.11.2023

Wochenpreis
Zwischensaison

22.04. – 13.05.2023
20.05. – 27.05.2023
10.06. – 24.06.2023
09.09. – 30.09.2023

Wochenpreis
Hauptsaison

01.04. – 22.04.2023
13.05. – 20.05.2023
27.05. – 10.06.2023
24.06. – 09.09.2023
30.09. – 04.11.2023
27.12. – 06.01.2023

Gänsewiesebis 2525 €553 €623 €
Gänsewiesebis 3595 €623 €693 €
Schwalbennestbis 2525 €553 €623 €
Schwalbennestbis 3595 €623 €693 €
Rehweidebis 2525 €553 €623 €
Rehweidebis 3595 €623 €693 €
Schneckenhausbis 4763 €854 €903 €
Taubenschlagbis 4714 €784 €833 €
Hasenstallbis 4763 €854 €924 €
Hühnerhofbis 4763 €854 €924 €
Ponyheimbis 4763 €875 €945 €
Eulenhorstbis 4763 €854 €924 €
Bienenstockbis 5805 €875 €945 €
Bienenstockbis 6875 €945 €1015 €
Fuchsbaubis 6854 €973 €1043 €
Landhausbis 61253 € (zzgl. Strom)1323 € (zzgl. Strom)1393 € (zzgl. Strom)

 Die Wochenpreise gelten für die angegebene Personenzahl inkl. Endreinigung, Bettwäsche und Handtüchern, Strom- und Wasserverbrauch und W-LAN Nutzung.  Unser vielfältiges Hofprogramm sowie die Nutzung des Grillplatzes, unseres Spielhauses und sämtlicher Spielgeräte auf dem Hof sind in den Wochenpreisen enthalten. 

 Für jede weitere Person berechnen wir 10 Euro pro Tag bei einem Aufenthalt von sieben Übernachtungen und 15 Euro pro Tag bei weniger als sieben Übernachtungen. 

Die Vermietung erfolgt von Beginn der Osterferien bis Ende der Herbstferien, sowie in den Weihnachtsferien nur wochenweise. An- und Abreisetag ist Samstag. Aufenthalte unter einer Woche sind kurzfristig und nach Absprache möglich. 

2023

Preise Kurzurlaub

WohnungPersonen2 Nächte3 Nächte4 Nächte5 Nächte6 Nächte
Gänsewiesebis 2219 €267 €356 €445 €534 €
Gänsewiesebis 3239 €297 €396 €495 €594 €
Schwalbennestbis 2219 €267 €356 €445 €534 €
Schwalbennestbis 3239 €297 €396 €495 €594 €
Rehweidebis 2219 €267 €396 €495 €534 €
Rehweidebis 3239 €297 €396 €495 €594 €
Schneckenhausbis 4299 €399 €522 €645 €774 €
Taubenschlagbis 4269 €369 €482 €595 €714 €
Hasenstallbis 4299 €399 €522 €645 €774 €
Hühnerhofbis 4299 €399 €522 €645 €774 €
Ponyheimbis 4299 €399 €522 €645 €774 €
Eulenhorstbis 4299 €399 €522 €645 €774 €
Bienenstockbis 5309 €417 €546 €675 €810 €
Bienenstockbis 6329 €447 €586 €725 €870 €
Fuchsbaubis 5339 €459 €602 €745 €894 €
Fuchsbaubis 6359 €489 €642 €795 €954 €
Landhausbis 6499 € (zzgl. Strom)633 (zzgl. Strom)802 € (zzgl. Strom)995 € (zzgl. Strom)1194 € (zzgl. Strom)
2024

Preise

WohnungenPersonenWochenpreis
Nebensaison

08.03.–16.03.2024
02.11.–17.11.2024

Wochenpreis
Zwischensaison

16.03.–23.03.2024
13.04.–04.05.2024
11.05.–18.05.2024
01.06.–22.06.2024
07.09.–05.10.2024

Wochenpreis
Hauptsaison

23.03.–13.04.2024
04.05.–11.05.2024
18.05.-01.06.2024
22.06.–07.09.2024
05.10.–02.11.2024

Gänsewiesebis 2525 €623 €693 €
Gänsewiesebis 3595 €693 €763 €
Schwalbennestbis 2525 €623 €693 €
Schwalbennestbis 3595 €693 €763 €
Rehweidebis 2525 €623 €693 €
Rehweidebis 3595 €693 €763 €
Schneckenhausbis 4763 €924 €1015 €
Taubenschlagbis 4714 €833 €903 €
Hasenstallbis 4763 €924 €1015 €
Hühnerhofbis 4763 €924 €1015 €
Ponyheimbis 4763 €945 €1043 €
Eulenhorstbis 4763 €924 €1015 €
Bienenstockbis 5805 €973 €1043 €
Bienenstockbis 6875 €1043 €1113 €
Fuchsbaubis 6854 €1043 €1155 €
Landhausbis 61323 € (zzgl. Strom)1463 € (zzgl. Strom)1533 € (zzgl. Strom)

 Die Wochenpreise gelten für die angegebene Personenzahl inkl. Endreinigung, Bettwäsche und Handtüchern, Strom- und Wasserverbrauch und W-LAN Nutzung.  Unser vielfältiges Hofprogramm sowie die Nutzung des Grillplatzes, unseres Spielhauses und sämtlicher Spielgeräte auf dem Hof sind in den Wochenpreisen enthalten. 

 Für jede weitere Person berechnen wir 15 Euro pro Tag bei einem Aufenthalt von sieben Übernachtungen und 20 Euro pro Tag bei weniger als sieben Übernachtungen. 

Die Vermietung erfolgt von Beginn der Osterferien bis Ende der Herbstferien, sowie in den Weihnachtsferien nur wochenweise. An- und Abreisetag ist Samstag. Aufenthalte unter einer Woche sind kurzfristig und nach Absprache möglich. 

2024

Preise Kurzurlaub

WohnungPersonen2 Nächte3 Nächte4 Nächte5 Nächte6 Nächte
Gänsewiesebis 2240 €327 €426 €495 €594 €
Gänsewiesebis 3260 €357 €466 €545 €654 €
Schwalbennestbis 2240 €327 €426 €495 €594 €
Schwalbennestbis 3260 €357 €466 €545 €654 €
Rehweidebis 2240 €327 €426 €495 €594 €
Rehweidebis 3260 €357 €466 €545 €654 €
Schneckenhausbis 4350 €465 €610 €725 €870 €
Taubenschlagbis 4299 €417 €546 €645 €774 €
Hasenstallbis 4350 €465 €610 €725 €870 €
Hühnerhofbis 4350 €465 €610 €725 €870 €
Ponyheimbis 4360 €477 €626 €745 €894 €
Eulenhorstbis 4350 €465 €610 €725 €870 €
Bienenstockbis 5370 €477 €626 €745 €894 €
Bienenstockbis 6390 €522 €686 €820 €984 €
Fuchsbaubis 6390 €687 €690 €825 €990 €
Landhausbis 6529 € (zzgl. Strom)633 (zzgl. Strom)906 € (zzgl. Strom)1095 € (zzgl. Strom)1314 € (zzgl. Strom)
Ihr seid an einer Buchung interessiert?

Dann stellt uns jetzt eine Anfrage!