Preise
Wohnungen | Personen | Wochenpreis Nebensaison 08.03.–16.03.2024 | Wochenpreis Zwischensaison 16.03.–23.03.2024 | Wochenpreis Hauptsaison 23.03.–13.04.2024 |
---|---|---|---|---|
Gänsewiese | bis 2 | 525 € | 623 € | 693 € |
Gänsewiese | bis 3 | 595 € | 693 € | 763 € |
Schwalbennest | bis 2 | 525 € | 623 € | 693 € |
Schwalbennest | bis 3 | 595 € | 693 € | 763 € |
Rehweide | bis 2 | 525 € | 623 € | 693 € |
Rehweide | bis 3 | 595 € | 693 € | 763 € |
Schneckenhaus | bis 4 | 763 € | 924 € | 1015 € |
Taubenschlag | bis 4 | 714 € | 833 € | 903 € |
Hasenstall | bis 4 | 763 € | 924 € | 1015 € |
Hühnerhof | bis 4 | 763 € | 924 € | 1015 € |
Ponyheim | bis 4 | 763 € | 945 € | 1043 € |
Eulenhorst | bis 4 | 763 € | 924 € | 1015 € |
Bienenstock | bis 5 | 805 € | 973 € | 1043 € |
Bienenstock | bis 6 | 875 € | 1043 € | 1113 € |
Fuchsbau | bis 6 | 854 € | 1043 € | 1155 € |
Landhaus | bis 6 | 1323 € (zzgl. Strom) | 1463 € (zzgl. Strom) | 1533 € (zzgl. Strom) |
Die Wochenpreise gelten für die angegebene Personenzahl inkl. Endreinigung, Bettwäsche und Handtüchern, Strom- und Wasserverbrauch und W-LAN Nutzung. Unser vielfältiges Hofprogramm sowie die Nutzung des Grillplatzes, unseres Spielhauses und sämtlicher Spielgeräte auf dem Hof sind in den Wochenpreisen enthalten.
Für jede weitere Person berechnen wir 15 Euro pro Tag bei einem Aufenthalt von sieben Übernachtungen und 20 Euro pro Tag bei weniger als sieben Übernachtungen.
Die Vermietung erfolgt von Beginn der Osterferien bis Ende der Herbstferien, sowie in den Weihnachtsferien nur wochenweise. An- und Abreisetag ist Samstag. Aufenthalte unter einer Woche sind kurzfristig und nach Absprache möglich.
Preise Kurzurlaub
Wohnung | Personen | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | 6 Nächte |
---|---|---|---|---|---|---|
Gänsewiese | bis 2 | 240 € | 327 € | 426 € | 495 € | 594 € |
Gänsewiese | bis 3 | 260 € | 357 € | 466 € | 545 € | 654 € |
Schwalbennest | bis 2 | 240 € | 327 € | 426 € | 495 € | 594 € |
Schwalbennest | bis 3 | 260 € | 357 € | 466 € | 545 € | 654 € |
Rehweide | bis 2 | 240 € | 327 € | 426 € | 495 € | 594 € |
Rehweide | bis 3 | 260 € | 357 € | 466 € | 545 € | 654 € |
Schneckenhaus | bis 4 | 350 € | 465 € | 610 € | 725 € | 870 € |
Taubenschlag | bis 4 | 299 € | 417 € | 546 € | 645 € | 774 € |
Hasenstall | bis 4 | 350 € | 465 € | 610 € | 725 € | 870 € |
Hühnerhof | bis 4 | 350 € | 465 € | 610 € | 725 € | 870 € |
Ponyheim | bis 4 | 360 € | 477 € | 626 € | 745 € | 894 € |
Eulenhorst | bis 4 | 350 € | 465 € | 610 € | 725 € | 870 € |
Bienenstock | bis 5 | 370 € | 477 € | 626 € | 745 € | 894 € |
Bienenstock | bis 6 | 390 € | 522 € | 686 € | 820 € | 984 € |
Fuchsbau | bis 6 | 390 € | 687 € | 690 € | 825 € | 990 € |
Landhaus | bis 6 | 529 € (zzgl. Strom) | 633 (zzgl. Strom) | 906 € (zzgl. Strom) | 1095 € (zzgl. Strom) | 1314 € (zzgl. Strom) |
Preise
Wohnungen | Personen | Wochenpreis Nebensaison 07.03.–05.04.2025 | Wochenpreis Zwischensaison 26.04.–24.05.2025 | Wochenpreis Hauptsaison 05.04.–26.04.2025 |
---|---|---|---|---|
Gänsewiese | bis 2 | 623 € | 693 € | 763 € |
Gänsewiese | bis 3 | 693 € | 763 € | 833 € |
Schwalbennest | bis 2 | 623 € | 693 € | 763 € |
Schwalbennest | bis 3 | 693 € | 763 € | 833 € |
Rehweide | bis 2 | 623 € | 693 € | 763 € |
Rehweide | bis 3 | 693 € | 763 € | 833 € |
Schneckenhaus | bis 4 | 896 € | 994 € | 1120 € |
Taubenschlag | bis 4 | 826 € | 896 € | 973 € |
Hasenstall | bis 4 | 896 € | 994 € | 1120 € |
Hühnerhof | bis 4 | 896 € | 994 € | 1120 € |
Ponyheim | bis 4 | 896 € | 1113€ | 1183 € |
Eulenhorst | bis 4 | 896 € | 994 € | 1120 € |
Bienenstock | bis 5 | 966 € | 1064 € | 1183 € |
Bienenstock | bis 6 | 1071 € | 1169 € | 1253 € |
Fuchsbau | bis 6 | 994 € | 1113€ | 1295 € |
Landhaus | bis 6 | 1393 € (zzgl. Strom) | 1603 € (zzgl. Strom) | 1673 € (zzgl. Strom) |
Die Wochenpreise gelten für die angegebene Personenzahl inkl. Endreinigung, Bettwäsche und Handtüchern, Strom- und Wasserverbrauch und W-LAN Nutzung. Unser vielfältiges Hofprogramm sowie die Nutzung des Grillplatzes, unseres Spielhauses und sämtlicher Spielgeräte auf dem Hof sind in den Wochenpreisen enthalten.
Für jede weitere Person berechnen wir 15 Euro pro Tag bei einem Aufenthalt von sieben Übernachtungen und 20 Euro pro Tag bei weniger als sieben Übernachtungen.
Die Vermietung erfolgt von Beginn der Osterferien bis Ende der Herbstferien nur wochenweise.
An- und Abreisetag ist Samstag.
Aufenthalte unter einer Woche sind kurzfristig und nach Absprache möglich.
Preise Kurzurlaub
Wohnung | Personen | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | 6 Nächte |
---|---|---|---|---|---|---|
Gänsewiese | bis 2 | 250 € | 327 € | 426 € | 545 € | 654 € |
Gänsewiese | bis 3 | 270 € | 357 € | 466 € | 595 € | 714 € |
Schwalbennest | bis 2 | 250 € | 327 € | 426 € | 545 € | 654 € |
Schwalbennest | bis 3 | 270 € | 357 € | 466 € | 595 € | 714 € |
Rehweide | bis 2 | 250 € | 327 € | 426 € | 545 € | 654 € |
Rehweide | bis 3 | 270 € | 357 € | 466 € | 595 € | 714 € |
Schneckenhaus | bis 4 | 370 € | 480 € | 640 € | 799 € | 960 € |
Taubenschlag | bis 4 | 320 € | 417 € | 556 € | 695 € | 834 € |
Hasenstall | bis 4 | 370 € | 480 € | 640 € | 799 € | 960 € |
Hühnerhof | bis 4 | 370 € | 480 € | 640 € | 799 € | 960 € |
Ponyheim | bis 4 | 380 € | 507 € | 676 € | 845 € | 1014 € |
Eulenhorst | bis 4 | 370 € | 480 € | 640 € | 799 € | 960 € |
Bienenstock | bis 5 | 390 € | 507 € | 676 € | 800 € | 1014 € |
Bienenstock | bis 6 | 410 € | 537 € | 716 € | 895 € | 1074 € |
Fuchsbau | bis 6 | 410 € | 555 € | 740 € | 925 € | 1110 € |
Landhaus | bis 6 | 549 € (zzgl. Strom) | 717 € (zzgl. Strom) | 956 € (zzgl. Strom) | 1195 € (zzgl. Strom) | 1434 € (zzgl. Strom) |
Für jede weitere Person berechnen wir 20 Euro pro Tag.
Aufenthalte unter einer Woche sind kurzfristig und nach Absprache buchbar.